2025年湖北省高职高专普通批招生计划及志愿填报代码一览表-招生信息网

教育部国际代码:14357      湖北省招生代码:C573

  • 官方微信

  • 官方抖音

高考招生

2025年湖北省高职高专普通批招生计划及志愿填报代码一览表

-

发布时间:2025/06/23 16:24:21  点击量:

2025年湖北省高职高专普通批代码表
学校代码:C573
  首选科目物理  934人
   首选科目历史  506人
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 人数 年学费
(元)

院校专业组及专业代号 院校专业组及专业名称 人数 年学费
(元)
C57306

襄阳汽车职业技术学院第06组

10

C57301

襄阳汽车职业技术学院第01组

10
38 汽车检测与维修技术(办学地点:枣阳校区 10 5000
01 汽车检测与维修技术(办学地点:枣阳校区 10 5000
C57307

襄阳汽车职业技术学院第07组

54

C57302

襄阳汽车职业技术学院第02组

26
39 机械制造及自动化(办学地点:谷城校区 27 5000
02 机械制造及自动化(办学地点:谷城校区 13 5000
40 机电一体化技术(办学地点:谷城校区 27 5000
03 机电一体化技术(办学地点:谷城校区 13 5000
C57309

襄阳汽车职业技术学院第09组

20

C57304

襄阳汽车职业技术学院第04组

20
71 物联网应用技术 (办学地点:襄州校区 20 5000
32 物联网应用技术 (办学地点:襄州校区
20 5000
C57308

襄阳汽车职业技术学院第08组

800

C57303

襄阳汽车职业技术学院第03组

400
41 建筑工程技术 20 5000
04 建筑工程技术 9 5000
42 工程造价 9 5000
05 工程造价 8 5000
43 建设工程管理 11 5000
06 建设工程管理 6 5000
44 机械制造及自动化 13 5000
07 模具设计与制造 17 5000
45 模具设计与制造 36 5000
08 电梯工程技术 17 5000
46 电梯工程技术 36 5000
09 工业机器人技术 13 5000
47 机电一体化技术 13 5000
10 无人机应用技术 7 5000
48 工业机器人技术 26 5000
11 汽车制造与试验技术 30 5000
49 无人机应用技术 15 5000
12 新能源汽车技术 33 5000
50 汽车制造与试验技术 75 5000
13 汽车电子技术 6 5000
51 新能源汽车技术 78 5000
14 智能网联汽车技术 32 5000
52 汽车电子技术 14 5000
15 汽车造型与改装技术 3 5000
53 智能网联汽车技术 78 5000
16 高速铁路客运服务 25 5000
54 汽车造型与改装技术 7 5000
17 汽车技术服务与营销 13 5000
55 高速铁路客运服务 25 5000
18 汽车检测与维修技术 6 5000
56 汽车技术服务与营销 27 5000
19 空中乘务 21 5000
57 汽车检测与维修技术 22 5000
20 城市轨道交通运营管理 10 5000
58 空中乘务 22 5000
21 物联网应用技术 7 5000
59 城市轨道交通运营管理 10 5000
22 软件技术 10 5000
60 物联网应用技术 13 5000
23 数字媒体技术 17 5000
61 软件技术 36 5000
24 大数据技术 17 5000
62 数字媒体技术 36 5000
25 信息安全技术应用 7 5000
63 大数据技术 36 5000
26 虚拟现实技术应用 7 5000
64 信息安全技术应用 16 5000
27 人工智能技术应用 25 5000
65 虚拟现实技术应用 16 5000
28 集成电路技术 6 5000
66 人工智能技术应用 48 5000
29 婴幼儿托育服务与管理 11 5000
67 集成电路技术 14 5000
30 大数据与财务管理 16 5000
68 婴幼儿托育服务与管理 11 5000
31 电子商务 21 5000
69 大数据与财务管理 16 5000




70 电子商务 21 5000




C57310

襄阳汽车职业技术学院第10组

50

C57305

襄阳汽车职业技术学院第05组

50
72 工业机器人技术 (乡村振兴) 6 5000
33 工业机器人技术 (乡村振兴) 8 5000
73 无人机应用技术 (乡村振兴) 9 5000
34 无人机应用技术 (乡村振兴) 10 5000
74 汽车电子技术 (乡村振兴) 10 5000
35 汽车电子技术 (乡村振兴) 10 5000
75 汽车造型与改装技术(乡村振兴) 10 5000
36 汽车造型与改装技术(乡村振兴) 10 5000
76 汽车检测与维修技术 (乡村振兴) 15 5000
37 汽车检测与维修技术 (乡村振兴) 12 5000
备注:1、高职高专普通批填报志愿时间:8月6日8:00至8月9日17:00;
2、《湖北招生考试》2025年8月22期,所在页码“首选科目物理”第39-40页,“首先科目历史”第111-112页。
——驾驭现在 驰骋未来——
咨询电话:0710-3069877 3069876 3069875


上一篇:没有了!

下一篇:2025年我校各省招生计划一览表

学院地址:襄阳市襄城区尹集东街66号 乘车路线:市内乘8路(或25路)公汽到襄阳汽车职业技术学院站 电话:0710-3069877 | 3069876 | 3069875  邮编:441021

网站管理:招生工作处 Copyright 2018 XiangYang Auto Vocational technical College